Product Description
| Qauv | 160/400 |
| Cov yeeb nkab loj (mm) | 160mm -400 hli |
| Ua haujlwm voltage | 22V |
| Ua hauj lwm zaus | 50 HZ |
| Max. yas yeeb nkab phab ntsa thickness | 25 hli |
| Max. hlau yeeb nkab phab ntsa thickness | 8mm ib |
| Pom hniav txoj kab uas hla | 180*2.0*60T*25.4 |
| Tag Nrho Lub Zog | 1.8 KW TSI |
| Pob loj | 75.5 * 55 * 34.5cm |
| Tag nrho qhov hnyav ntawm lub tshuab (kg) | 21.8 KWG |
| Daim Ntawv Thov Scope | Cov kav dej, cov kav dej fais fab, cov kav dej galvanized, cov kav dej yas, cov kav dej tua hluav taws, cov kav dej phwj tuaj, thiab lwm yam. |
400MM yeeb nkab txiav tshuab
1. Lub cev muaj zog lub cev muaj zog, kev ua haujlwm siab ua haujlwm tsis muaj lub tshuab hlawv;
2. Precision txiav, tsis muaj cov khoom seem lossis burrs ntawm ob qho kawg tom qab txiav;
3. Ntau hom yeeb nkab tuaj yeem txiav rau ntawm qhov chaw.







Cim npe nrov: 400mm yeeb nkab tej tshuab, Tuam Tshoj 400mm yeeb nkab tej tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| Qauv No. | 160mm -400 hli |
| Hluav taws xob tam sim no | AC |
| Zuag qhia tag nrho | 21.81 Kg |
| Specifications | 400 |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 10000 |
| Ntau zaus | Tsawg zaus |
| Hom | Txhaj tshuaj |
| Thauj Pob | Thawv |
| Cov cim lag luam | Huajin |
| HS Code | 3917400000 |
| Pob Loj | 75.50cm * 55 hli |
| Pob Khoom hnyav tag nrho | 21.810 Kg |
















